Ultimo Aggiornamento - Data: 8 settembre 2024 / Ora: 18:05:15
Bassano del Grappa, 7 e 8 settembre 2024 - Via Rosmini 25
Organizzazione: VI614 G.A. Bassano - CR Veneto - BASSANO DEL GRAPPA
VR769 - POL. LIBERTAS LUPATOTINA
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | GICATI Davide | 2002 | PM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 100m UOMINI - Batteria | 29 | 11.70 |
68 | GICATI Davide | 2002 | PM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 200m UOMINI | 7 | 23.30 |
21 | JALAL Yasmine | 2006 | JF | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | Disco kg 1 DONNE | 10 | 27.54 |
119 | SIGNORI Samuele | 2001 | SM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 100m UOMINI - Batteria | 19 | 11.51 |
119 | SIGNORI Samuele | 2001 | SM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 200m UOMINI | 5 | 23.13 |
132 | ZAMBELLI Mose' | 2004 | PM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 100m UOMINI - Batteria | 39 | 11.84 |
132 | ZAMBELLI Mose' | 2004 | PM | POL. LIBERTAS LUPATOTINA | 200m UOMINI | 25 | 24.50 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb