Ultimo Aggiornamento - Data: 8 settembre 2024 / Ora: 18:05:15
Bassano del Grappa, 7 e 8 settembre 2024 - Via Rosmini 25
Organizzazione: VI614 G.A. Bassano - CR Veneto - BASSANO DEL GRAPPA
VI686 - ATLETICA PEDEMONTANA VENETA
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | BERTONCELLO Riccardo | 1998 | SM | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | 100m UOMINI - Batteria | 81 | 15.24 |
14 | CAREGNATO Guglielmo mar | 2008 | AM | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | Lungo UOMINI | 19 | 5.74 |
14 | CAREGNATO Guglielmo mar | 2008 | AM | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | Triplo UOMINI | 5 | 12.27 |
63 | FERRARO Mose' | 2008 | AM | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | 1500m UOMINI | 13 | 4:16.65 |
275 | FERRARO Mose' | 2008 | AM | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | 800m UOMINI | 24 | 2:05.65 |
22 | FIORESE Andrea | 2006 | JM | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | Lungo UOMINI | DNS | |
67 | GIAMBELLINI Davide | 2002 | PM | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | 100m UOMINI - Finale | 1 | 10.63 |
67 | GIAMBELLINI Davide | 2002 | PM | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | 200m UOMINI | 1 | 21.28 |
20 | GOLLIN Gloria | 1999 | SF | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | Peso kg 4 DONNE | 3 | 12.15 |
71 | GUGLIELMINI Pietro | 2005 | JM | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | 100m UOMINI - Batteria | 79 | 13.46 |
59 | GUGLIELMINI Pietro | 2005 | JM | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | 1500m UOMINI | 38 | 4:53.28 |
35 | LOVISON Elisa | 2003 | PF | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | Triplo DONNE | 6 | 11.19 |
42 | PICCOLOTTO Loris | 2007 | AM | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | Lungo UOMINI | 25 | 5.46 |
42 | PICCOLOTTO Loris | 2007 | AM | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | Triplo UOMINI | 10 | 11.07 |
67 | TORRESAN Giulia | 2007 | AF | ATLETICA PEDEMONTANA VENETA | 100m DONNE - Batteria | 31 | 14.57 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb