Ultimo Aggiornamento - Data: 8 settembre 2024 / Ora: 18:05:15
Bassano del Grappa, 7 e 8 settembre 2024 - Via Rosmini 25
Organizzazione: VI614 G.A. Bassano - CR Veneto - BASSANO DEL GRAPPA
VI626 - ATL.VICENTINA
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALBAN Erica | 2004 | PF | ATL.VICENTINA | Giavellotto g 600 DONNE | 6 | 33.75 |
2 | ANDRIGHETTO Luca | 2003 | PM | ATL.VICENTINA | Lungo UOMINI | 21 | 5.70 |
3 | AVITABILE Massimo | 2002 | PM | ATL.VICENTINA | 400m UOMINI | 2 | 50.80 |
3 | AZZOLIN Diego | 1999 | SM | ATL.VICENTINA | Lungo UOMINI | 5 | 6.93 |
4 | AZZOLIN Giuseppe | 2006 | JM | ATL.VICENTINA | 100m UOMINI - Batteria | 65 | 12.49 |
4 | BAGGIO Mattia | 2005 | JM | ATL.VICENTINA | Asta UOMINI | NM | |
3 | BANDAOGO Sara | 2008 | AF | ATL.VICENTINA | 100m DONNE - Batteria | DNS | |
6 | BATTISTIN Enrico | 2001 | SM | ATL.VICENTINA | Lungo UOMINI | 20 | 5.73 |
6 | BERNARDI Marco | 2003 | PM | ATL.VICENTINA | Giavellotto g 800 UOMINI | 1 | 56.60 |
6 | BERNARDINELLO Sarah mar | 2006 | JF | ATL.VICENTINA | 100Hs H84 DONNE | 3 | 15.63 |
7 | BERNARDINELLO Sarah mar | 2006 | JF | ATL.VICENTINA | Triplo DONNE | NM | |
10 | BERTOLDO Christian | 2005 | JM | ATL.VICENTINA | 100m UOMINI - Finale | 12 | 11.48 |
9 | BODEAN Catalin | 2000 | SM | ATL.VICENTINA | Martello kg 7.260 UOMINI | 1 | 60.49 |
16 | BORIN Davide | 2008 | AM | ATL.VICENTINA | 400m UOMINI | 24 | 55.00 |
23 | CAMPAGNARO Mattia | 2007 | AM | ATL.VICENTINA | 100m UOMINI - Batteria | 40 | 11.87 |
20 | CAPITANIO Annie | 2003 | PF | ATL.VICENTINA | 100Hs H84 DONNE | 5 | 17.68 |
5 | CAPITANIO Annie | 2003 | PF | ATL.VICENTINA | Giavellotto g 600 DONNE | 2 | 36.62 |
36 | CISS Mouhammed | 2008 | AM | ATL.VICENTINA | 100m UOMINI - Batteria | 55 | 12.25 |
16 | COSTA Lorenzo | 2005 | JM | ATL.VICENTINA | Asta UOMINI | NM | |
70 | CRISTOFORI Nicola | 2002 | PM | ATL.VICENTINA | 1500m UOMINI | 5 | 4:00.57 |
286 | CRISTOFORI Nicola | 2002 | PM | ATL.VICENTINA | 800m UOMINI | 7 | 1:58.26 |
41 | DAL MONTE Andrea | 2008 | AM | ATL.VICENTINA | 100m UOMINI - Finale | 5 | 11.14 |
23 | DALLA VALLE Giulia | 2006 | JF | ATL.VICENTINA | Alto DONNE | 3 | 1.60 |
43 | DALL'ALBA Nicolo' | 2007 | AM | ATL.VICENTINA | 100m UOMINI - Batteria | 20 | 11.52 |
43 | DALL'ALBA Nicolo' | 2007 | AM | ATL.VICENTINA | 200m UOMINI | 4 | 22.98 |
17 | D'ANNA Nicola | 2008 | AM | ATL.VICENTINA | Asta UOMINI | 5 | 3.30 |
45 | DE MARCHI Davide | 2003 | PM | ATL.VICENTINA | 110Hs H106 UOMINI | 5 | 17.60 |
18 | DE MARCHI Davide | 2003 | PM | ATL.VICENTINA | Asta UOMINI | 3 | 4.00 |
25 | DE MARCHI Giulia | 2000 | SF | ATL.VICENTINA | Alto DONNE | 1 | 1.76 |
54 | FINCO Andrea | 2003 | PM | ATL.VICENTINA | 110Hs H106 UOMINI | 6 | 18.35 |
21 | FINCO Andrea | 2003 | PM | ATL.VICENTINA | Asta UOMINI | 8 | 2.70 |
23 | FIORINI Federico | 1988 | SM35 | ATL.VICENTINA | Asta UOMINI | 5 | 3.30 |
19 | FIORINI Federico | 1988 | SM35 | ATL.VICENTINA | Giavellotto g 800 UOMINI | 4 | 50.96 |
243 | FURLANI Stefano | 1993 | SM | ATL.VICENTINA | 3000 siepi H91 UOMINI | 1 | 9:08.72 |
25 | GASPAROTTO Pietro | 2007 | AM | ATL.VICENTINA | Triplo UOMINI | 6 | 12.05 |
29 | GENOVA Alessia | 2008 | AF | ATL.VICENTINA | Triplo DONNE | 9 | 10.63 |
28 | LAZZARETTO Alex | 2005 | JM | ATL.VICENTINA | Martello kg 7.260 UOMINI | 2 | 53.82 |
36 | NICOLI Marco | 2000 | SM | ATL.VICENTINA | Disco kg 2 UOMINI | 7 | 37.24 |
27 | PANZARIN Sofia | 2004 | PF | ATL.VICENTINA | Giavellotto g 600 DONNE | 3 | 36.42 |
101 | POIER Noe' | 2008 | AM | ATL.VICENTINA | 400m UOMINI | 11 | 52.22 |
105 | QUARSHIE Stefano twumas | 2000 | SM | ATL.VICENTINA | 100m UOMINI - Finale | 2 | 10.85 |
107 | RIZZO Alberto | 1988 | SM35 | ATL.VICENTINA | 200m UOMINI | 18 | 24.16 |
48 | SANTACA' Carlo | 2002 | PM | ATL.VICENTINA | Lungo UOMINI | 2 | 7.08 |
37 | STELLA Fuyuko | 2001 | SF | ATL.VICENTINA | Peso kg 4 DONNE | 1 | 14.23 |
124 | STEVAN Andrea | 2006 | JM | ATL.VICENTINA | 400Hs H91 UOMINI | 3 | 57.47 |
64 | TECCHIO Benedetta | 2008 | AF | ATL.VICENTINA | 100m DONNE - Finale | 11 | 12.74 |
40 | TROLLO Angelica | 2005 | JF | ATL.VICENTINA | Martello kg 4 DONNE | 3 | 44.85 |
44 | ZARPELLON Valeria | 2006 | JF | ATL.VICENTINA | Disco kg 1 DONNE | 1 | 41.18 |
59 | ZATTRA Ilaria | 2007 | AF | ATL.VICENTINA | Alto DONNE | 10 | 1.50 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb