Ultimo Aggiornamento - Data: 8 settembre 2024 / Ora: 18:05:14
Bassano del Grappa, 7 e 8 settembre 2024 - Via Rosmini 25
Organizzazione: VI614 G.A. Bassano - CR Veneto - BASSANO DEL GRAPPA
VE464 - ATL.AUDACE NOALE
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | BUSATTO Nicola | 2008 | AM | ATL.AUDACE NOALE | 800m UOMINI | 5 | 1:57.80 |
12 | CAGNIN Alessio | 1998 | SM | ATL.AUDACE NOALE | Lungo UOMINI | 13 | 6.06 |
199 | CASARIN Diego | 2000 | SM | ATL.AUDACE NOALE | 5000m UOMINI | 6 | 16:20.74 |
95 | PELLIZZON Francesco | 2007 | AM | ATL.AUDACE NOALE | 400m UOMINI | 22 | 54.61 |
254 | RIZZI Alessandro | 2008 | AM | ATL.AUDACE NOALE | 800m UOMINI | 41 | 2:15.57 |
108 | RONCATO Giacomo | 2007 | AM | ATL.AUDACE NOALE | 400m UOMINI | 6 | 51.67 |
113 | SALVIATO Gabriele | 2008 | AM | ATL.AUDACE NOALE | 100m UOMINI - Batteria | 52 | 12.19 |
113 | SALVIATO Gabriele | 2008 | AM | ATL.AUDACE NOALE | 200m UOMINI | DNS | |
118 | SERPE Emiliano | 2005 | JM | ATL.AUDACE NOALE | 100m UOMINI - Batteria | 34 | 11.76 |
118 | SERPE Emiliano | 2005 | JM | ATL.AUDACE NOALE | 200m UOMINI | 23 | 24.38 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb