Ultimo Aggiornamento - Data: 8 settembre 2024 / Ora: 18:05:13
Bassano del Grappa, 7 e 8 settembre 2024 - Via Rosmini 25
Organizzazione: VI614 G.A. Bassano - CR Veneto - BASSANO DEL GRAPPA
PD146 - ATLETICA LIB. S.A.N.P.
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | AGOSTINI Mariaelena | 1997 | SF | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 5000m DONNE | 4 | 20:56.41 |
298 | ARDELEAN Alexandro | 2005 | JM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 800m UOMINI | DNS | |
1 | BADIN Marco | 2007 | AM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Giavellotto g 800 UOMINI | 2 | 54.86 |
5 | BANO Massimo | 2002 | PM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Lungo UOMINI | 10 | 6.53 |
2 | BANO Stefano | 2001 | SM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Disco kg 2 UOMINI | 5 | 39.27 |
12 | BOLDRIN Anna | 2005 | JF | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 100Hs H84 DONNE | 6 | 18.69 |
4 | BOSCHETTO Alessia | 2004 | PF | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Disco kg 1 DONNE | 4 | 32.05 |
24 | CANATO Marco | 2008 | AM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 100m UOMINI - Batteria | 75 | 12.99 |
7 | DE MARCHI Valentina | 2007 | AF | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Martello kg 4 DONNE | 14 | 21.88 |
27 | FAVARO Elena | 1999 | SF | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 100m DONNE - Finale | 15 | 13.13 |
27 | FAVARO Elena | 1999 | SF | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 200m DONNE | 10 | 26.73 |
64 | GALLO Giacomo | 2008 | AM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 100m UOMINI - Batteria | 69 | 12.59 |
24 | GALLO Giacomo | 2008 | AM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Lungo UOMINI | 23 | 5.64 |
35 | GHIRALDO Elisa | 2008 | AF | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 100m DONNE - Batteria | 20 | 13.46 |
23 | GOTTARDELLO Giuseppe | 2005 | JM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Giavellotto g 800 UOMINI | 8 | 48.33 |
34 | MARCATO Chiara | 1980 | SF40 | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 5000m DONNE | DNS | |
82 | MARCATO Lorenzo | 2004 | PM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 400m UOMINI | 17 | 54.08 |
82 | MARCATO Lorenzo | 2004 | PM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 200m UOMINI | 22 | 24.33 |
83 | MARCHIORO Samuel david | 2008 | AM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 100m UOMINI - Batteria | 51 | 12.18 |
83 | MARCHIORO Samuel david | 2008 | AM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 200m UOMINI | 16 | 24.05 |
87 | MOHAMED MOUSTAFA AMIN O | 2008 | AM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 100m UOMINI - Batteria | 60 | 12.41 |
39 | MOHAMED MOUSTAFA AMIN O | 2008 | AM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Lungo UOMINI | 15 | 5.97 |
41 | PERON Daniele | 1995 | SM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Asta UOMINI | 2 | 4.40 |
56 | RETTORE Elisa | 2008 | AF | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 200m DONNE | 19 | 28.32 |
35 | ROMANO Eliana | 1994 | SF | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Martello kg 4 DONNE | 7 | 35.73 |
111 | ROVERATO Daniele | 2001 | SM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 100m UOMINI - Finale | DNS | |
112 | ROVERATO Mattia | 1997 | SM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 400m UOMINI | 5 | 50.85 |
50 | SCANFERLA Davide | 2002 | PM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Lungo UOMINI | 8 | 6.71 |
50 | SCANFERLA Davide | 2002 | PM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Triplo UOMINI | 1 | 14.08 |
251 | SELLAMI Yaser | 2005 | JM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | 800m UOMINI | 42 | 2:17.23 |
43 | VAIDANIS Filippo | 1996 | SM | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Disco kg 2 UOMINI | 3 | 42.81 |
41 | VECCHIATO Annagiulia | 2007 | AF | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Disco kg 1 DONNE | 12 | 27.08 |
42 | VERGERIO Amelie | 2007 | AF | ATLETICA LIB. S.A.N.P. | Giavellotto g 600 DONNE | 7 | 30.08 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb