Ultimo Aggiornamento - Data: 8 settembre 2024 / Ora: 18:05:13
Bassano del Grappa, 7 e 8 settembre 2024 - Via Rosmini 25
Organizzazione: VI614 G.A. Bassano - CR Veneto - BASSANO DEL GRAPPA
PD131 - G.S. FIAMME ORO PADOVA
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Gara | Clas. | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | BUSATTA Andrea | 2007 | AM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 100m UOMINI - Batteria | 49 | 12.06 |
21 | BUSATTA Andrea | 2007 | AM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 200m UOMINI | 26 | 24.53 |
13 | CANDIOTTO Lorenzo | 2000 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | Lungo UOMINI | DNS | |
13 | CANDIOTTO Lorenzo | 2000 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | Asta UOMINI | NM | |
26 | CANDIOTTO Pietro | 2005 | JM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 100m UOMINI - Finale | 11 | 11.46 |
33 | CAVINATO Luca antonio | 2006 | JM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 100m UOMINI - Batteria | 53 | 12.21 |
33 | CAVINATO Luca antonio | 2006 | JM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 200m UOMINI | 27 | 24.64 |
20 | ELLERO Pierluigi | 2006 | JM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | Lungo UOMINI | 14 | 6.06 |
18 | ENNIO Nicolo' | 2006 | JM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | Disco kg 2 UOMINI | 12 | 30.85 |
15 | FRANCHIN Luisa | 2003 | PF | G.S. FIAMME ORO PADOVA | Martello kg 4 DONNE | 4 | 43.10 |
66 | GARBO Davis | 2004 | PM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 100m UOMINI - Finale | 9 | 11.39 |
66 | GARBO Davis | 2004 | PM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 200m UOMINI | DNS | |
271 | GIAROLA Edoardo | 2008 | AM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 800m UOMINI | DNS | |
38 | PESCANTE Francesco | 2005 | JM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | Disco kg 2 UOMINI | 15 | 29.32 |
106 | RETTORE Guglielmo | 2007 | AM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 100m UOMINI - Batteria | 25 | 11.66 |
106 | RETTORE Guglielmo | 2007 | AM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 200m UOMINI | 6 | 23.14 |
109 | ROSSETTO Andrea | 1998 | SM | G.S. FIAMME ORO PADOVA | 100m UOMINI - Batteria | 22 | 11.59 |
WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb