Ultimo Aggiornamento - Data: 8 settembre 2024 / Ora: 15:47:14

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE ASSOLUTO e PROMESSE

Bassano del Grappa, 7 e 8 settembre 2024 - Via Rosmini 25

Organizzazione: VI614 G.A. Bassano - CR Veneto - BASSANO DEL GRAPPA

200m UOMINI

RISULTATI - Classifica Ufficiale (8 set 15:47)

Serie 1 - 200m M

Stadio Santa Croce - Bassano - 8 set 2024 - 15:20 - Vento: +0.9

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 67 GIAMBELLINI Davide
Campione Regionale
2002 PM VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 21.28 953
2 5 102 POLO Andrea 2004 PM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 22.20 832
3 4 34 CIBIN Filippo 2004 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 22.75 763
4 2 43 DALL'ALBA Nicolo' 2007 AM VI626 ATL.VICENTINA 22.98 735
5 3 106 RETTORE Guglielmo 2007 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 23.14 716
1 66 GARBO Davis 2004 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA DNS

Serie 2 - 200m M

Stadio Santa Croce - Bassano - 8 set 2024 - 15:24 - Vento: +1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 119 SIGNORI Samuele 2001 SM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 23.13 717
2 3 89 ORSO Luca 2006 JM VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 23.46 679
3 4 7 BALDINO Lorenzo 2007 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 23.77 643
4 6 51 ERBACCI Pietro 2007 AM PD143 C.U.S. PADOVA 24.19 596
5 2 118 SERPE Emiliano 2005 JM VE464 ATL.AUDACE NOALE 24.38 576

Serie 3 - 200m M

Stadio Santa Croce - Bassano - 8 set 2024 - 15:27 - Vento: +1.2

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 68 GICATI Davide 2002 PM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 23.30 697
2 4 131 VIANELLO Nicola 2004 PM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 23.73 648
3 1 120 SIMIONATO Matteo 2007 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 23.94 624
4 5 38 COLUSSO Davide 1997 SM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 24.18 598
5 6 21 BUSATTA Andrea 2007 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 24.53 560
6 3 33 CAVINATO Luca antonio 2006 JM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 24.64 548

Serie 4 - 200m M

Stadio Santa Croce - Bassano - 8 set 2024 - 15:31 - Vento: +0.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 5 88 NAPOLETANO Massimo 2007 AM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 23.43 682
2 4 48 DE SAVI Giorgio 2008 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 24.05 612
3 6 107 RIZZO Alberto 1988 SM35 VI626 ATL.VICENTINA 24.16 600
4 2 132 ZAMBELLI Mose' 2004 PM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 24.50 563
3 49 DE VIDI Gregory 2004 PM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO DNS
1 113 SALVIATO Gabriele 2008 AM VE464 ATL.AUDACE NOALE DNS

Serie 5 - 200m M

Stadio Santa Croce - Bassano - 8 set 2024 - 15:34 - Vento: +2.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 6 83 MARCHIORO Samuel david 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 24.05 612
2 3 84 MARCOLIN Francesco 2007 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 24.48 565
3 1 53 FERNANDO Chakrawarthige 2007 AM VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 24.78 534
4 4 93 PARO Andrea 2007 AM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 24.94 517
5 2 140 ZAVA Antonio 2008 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 25.37 474
5 136 ZANATTA Gaspare 2007 AM TV354 TREVISATLETICA DNS

Serie 6 - 200m M

Stadio Santa Croce - Bassano - 8 set 2024 - 15:37 - Vento: +1.5

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 82 MARCATO Lorenzo 2004 PM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 24.33 581
2 6 58 FOLEY Leonardo 2007 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 25.28 483
3 2 200 GIRELLI Xavier 2007 AM BL008 GS LA PIAVE 2000 25.66 445
4 3 116 SCARDONI Nicola 2008 AM VR775 ATLETICA BOVOLONE 25.95 418
5 1 19 BULGARELLI Antonello 2007 AM VR775 ATLETICA BOVOLONE 26.12 402
5 25 CANCIAN Francesco 2007 AM TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO DNS

Serie 7 - 200m M

Stadio Santa Croce - Bassano - 8 set 2024 - 15:40 - Vento: +1.0

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 2 103 POSSAMAI Marco 2007 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 23.66 656
2 3 100 PIZZOL Nicola 2008 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 24.73 539
3 6 96 PELLIZZON Matteo 2003 PM VE514 ATLETICO SALA 25.72 440
4 4 127 VALDO Davide 2008 AM VR775 ATLETICA BOVOLONE 26.13 401
5 5 6 BAGGIO Lorenzo 2007 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 26.45 372
1 56 FIOROTTO Pietro 2007 AM TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO DNS

Serie 8 - 200m M

Stadio Santa Croce - Bassano - 8 set 2024 - 15:43 - Vento: +1.1

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazionePunti Soc.
1 4 72 GUIZZO Giacomo 2008 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 23.61 661
2 6 74 LIBRELATO Ronny 2008 AM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 23.72 649
3 1 39 COMUNIAN Mirko 2005 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 24.16 600
4 5 91 PAGLIARIN Marco 2007 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 24.95 516
5 2 40 COSTA Charlie 2008 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 25.60 451
3 76 LIUBICICH Jamal 2005 JM TV354 TREVISATLETICA DNS

RIEPILOGO - 200m M

Clas.CorsiaPett.AtletaAnnoCat.SocietàPrestazioneVentoPunti Soc.
1 6 67 GIAMBELLINI Davide
Campione Regionale
2002 PM VI686 ATLETICA PEDEMONTANA VENETA 21.28 +0.9 953
2 5 102 POLO Andrea 2004 PM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 22.20 +0.9 832
3 4 34 CIBIN Filippo 2004 PM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 22.75 +0.9 763
4 2 43 DALL'ALBA Nicolo' 2007 AM VI626 ATL.VICENTINA 22.98 +0.9 735
5 5 119 SIGNORI Samuele 2001 SM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 23.13 +1.0 717
6 3 106 RETTORE Guglielmo 2007 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 23.14 +0.9 716
7 2 68 GICATI Davide 2002 PM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 23.30 +1.2 697
8 5 88 NAPOLETANO Massimo 2007 AM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 23.43 +0.5 682
9 3 89 ORSO Luca 2006 JM VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 23.46 +1.0 679
10 4 72 GUIZZO Giacomo 2008 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 23.61 +1.1 661
11 2 103 POSSAMAI Marco 2007 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 23.66 +1.0 656
12 6 74 LIBRELATO Ronny 2008 AM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 23.72 +1.1 649
13 4 131 VIANELLO Nicola 2004 PM VE471 ASD ATLETICA BIOTEKNA 23.73 +1.2 648
14 4 7 BALDINO Lorenzo 2007 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 23.77 +1.0 643
15 1 120 SIMIONATO Matteo 2007 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 23.94 +1.2 624
16 4 48 DE SAVI Giorgio 2008 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 24.05 +0.5 612
16 6 83 MARCHIORO Samuel david 2008 AM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 24.05 +2.0 612
18 6 107 RIZZO Alberto 1988 SM35 VI626 ATL.VICENTINA 24.16 +0.5 600
18 1 39 COMUNIAN Mirko 2005 JM PD140 ASSINDUSTRIA SPORT 24.16 +1.1 600
20 5 38 COLUSSO Davide 1997 SM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 24.18 +1.2 598
21 6 51 ERBACCI Pietro 2007 AM PD143 C.U.S. PADOVA 24.19 +1.0 596
22 4 82 MARCATO Lorenzo 2004 PM PD146 ATLETICA LIB. S.A.N.P. 24.33 +1.5 581
23 2 118 SERPE Emiliano 2005 JM VE464 ATL.AUDACE NOALE 24.38 +1.0 576
24 3 84 MARCOLIN Francesco 2007 AM PD141 ATLETICA VIS ABANO 24.48 +2.0 565
25 2 132 ZAMBELLI Mose' 2004 PM VR769 POL. LIBERTAS LUPATOTINA 24.50 +0.5 563
26 6 21 BUSATTA Andrea 2007 AM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 24.53 +1.2 560
27 3 33 CAVINATO Luca antonio 2006 JM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 24.64 +1.2 548
28 3 100 PIZZOL Nicola 2008 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 24.73 +1.0 539
29 1 53 FERNANDO Chakrawarthige 2007 AM VI614 GRUPPO ATLETICO BASSANO 1948 24.78 +2.0 534
30 4 93 PARO Andrea 2007 AM TV406 ATL-ETICA SAN VENDEMIANO 24.94 +2.0 517
31 5 91 PAGLIARIN Marco 2007 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 24.95 +1.1 516
32 6 58 FOLEY Leonardo 2007 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 25.28 +1.5 483
33 2 140 ZAVA Antonio 2008 AM TV409 VITTORIO ATLETICA 25.37 +2.0 474
34 2 40 COSTA Charlie 2008 AM TV398 A.S.D. TEAM TREVISO 25.60 +1.1 451
35 2 200 GIRELLI Xavier 2007 AM BL008 GS LA PIAVE 2000 25.66 +1.5 445
36 6 96 PELLIZZON Matteo 2003 PM VE514 ATLETICO SALA 25.72 +1.0 440
37 3 116 SCARDONI Nicola 2008 AM VR775 ATLETICA BOVOLONE 25.95 +1.5 418
38 1 19 BULGARELLI Antonello 2007 AM VR775 ATLETICA BOVOLONE 26.12 +1.5 402
39 4 127 VALDO Davide 2008 AM VR775 ATLETICA BOVOLONE 26.13 +1.0 401
40 5 6 BAGGIO Lorenzo 2007 AM VI623 ASSOCIAZIONE ATLETICA N.E.VI. 26.45 +1.0 372
1 66 GARBO Davis 2004 PM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA DNS +0.9
3 49 DE VIDI Gregory 2004 PM TV352 A.S.D. ATLETICA SAN BIAGIO DNS +0.5
1 113 SALVIATO Gabriele 2008 AM VE464 ATL.AUDACE NOALE DNS +0.5
5 136 ZANATTA Gaspare 2007 AM TV354 TREVISATLETICA DNS +2.0
5 25 CANCIAN Francesco 2007 AM TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO DNS +1.5
1 56 FIOROTTO Pietro 2007 AM TV341 ATLETICA SILCA CONEGLIANO DNS +1.0
3 76 LIUBICICH Jamal 2005 JM TV354 TREVISATLETICA DNS +1.1

WISE: Sport Events Management - by FIDAL & AM-Linkweb